| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2021/03/17 | 542 | 18.48 | -10028 |
| 2021/05/24 | 10 | 8.38 | -85 |
| 2021/05/24 | 10 | 8.30 | -84 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.28 | -83 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.27 | -83 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.26 | -83 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.21 | -83 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.19 | -82 |
| 2021/05/29 | 10 | 8.18 | -82 |
| 2021/05/30 | 10 | 7.90 | -80 |
| 2021/05/30 | 10 | 7.88 | -79 |
| 2021/05/30 | 10 | 7.83 | -79 |
| 2021/06/09 | 10 | 7.72 | -78 |
| 2021/06/09 | 10 | 7.69 | -77 |
| 2021/06/09 | 10 | 7.65 | -77 |
| 2021/06/20 | 10 | 7.47 | -75 |
| 2021/06/21 | 11 | 7.21 | -80 |
| 2021/06/21 | 11 | 7.06 | -78 |
| 2021/06/21 | 11 | 6.86 | -76 |
| 2021/06/21 | 12 | 6.56 | -79 |
| 2021/06/23 | 13 | 6.12 | -80 |
| 計 |
CMS:ETH
仮想通貨取引履歴


コメント