
まさぶた
アルトに関してはバブル崩壊のような下落
半減期サイクルは今後機能しない気もしてきた
半減期サイクルは今後機能しない気もしてきた
いい意味でも悪い意味でも
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1.05001327 | 15,315,223 |
ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,495,021 |
トロン(TRX) | 17,006.39859561 | 606,550 |
カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 443,366 |
ビルドアンドビルド(BNB) | 3.79504172 | 331,963 |
ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 137,621 |
チェーンリンク(LINK) | 47.9 | 125,450 |
アバランチ(AVAX) | 26.515905 | 92,911 |
ヘデラ(HBAR) | 2,488.187474 | 81,313 |
ステラルーメン(XLM) | 1,546.52515541 | 75,407 |
シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 71,325 |
ライトコイン(LTC) | 4.40004455 | 66,324 |
ポルカドット(DOT) | 50.58389871 | 33,385 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 10 | 29,980 |
アプトス(APT) | 33.822668 | 27,012 |
ペペ(PEPE) | 19,060,005.23435864 | 26,417 |
ニアプロトコル(NEAR) | 56.714598 | 26,286 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 22,767 |
イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 20,648 |
レンダートークン(RNDR) | 25 | 17,985 |
トンコイン(TON) | 22.45763313 | 12,592 |
コスモス(ATOM) | 16.907249 | 10,736 |
イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 9,279 |
ファイルコイン(FIL) | 21 | 9,626 |
リップル(XRP) | 20.3832 | 7,455 |
XinFin Network(XDC) | 599.361769 | 7,616 |
イオス(EOS) | 78.97578293 | 7,139 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 6,566 |
メイカー(MKR) | 0.041 | 5,584 |
ビットコインSV(BSV) | 0.89830796 | 5,318 |
テゾス(XTZ) | 43.5329 | 5,304 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 200 | 5,190 |
ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 4,808 |
アクシーインフィニティ(AXS) | 7.9 | 4,764 |
チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 3,701 |
アスター(ASTR) | 610.0759 | 3,508 |
エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 3,217 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 2,920 |
シンボル(XYM) | 1,190.48796859 | 2,583 |
オアシス(OAS) | 583.163142 | 1,701 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,050 |
評価額・収益 | 評価額19,167,611円 +9,167,611円 |
コメント