まさぶた
わずかに利益増
クァンタ、クァンタム、BAT、リスクなどかなり上げてくれました
もっともっと上がってほしいぞ
クァンタ、クァンタム、BAT、リスクなどかなり上げてくれました
もっともっと上がってほしいぞ
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.728 | 3315,168 |
イーサリアム(ETH) | 3.1 | 831,555 |
リップル(XRP) | 5,519 | 447,243 |
ライトコイン(LTC) | 17.5 | 272,580 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43.140 | 247,322 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.02 | 235,451 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,995.644 | 149,568 |
ステラルーメン(XLM) | 4,521 | 145,576 |
テゾス(XTZ) | 346 | 114,324 |
Quant(QNT) | 7.8 | 141,313 |
リスク(LSK) | 275 | 119,400 |
ネム(XEM) | 4,051 | 78,882 |
エンジンコイン(ENJ) | 475 | 70,873 |
オーエムジー(OMG) | 125 | 58,448 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 52,624 |
モナコイン(MONA) | 230 | 35,042 |
フォビトークン(HT) | 25 | 29,840 |
シンボル(XYM) | 2,191 | 29,776 |
XinFin Network(XDC) | 23,49 | 21,158 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 19,387 |
クアンタム(QTUM) | 17 | 13,886 |
CMS:XEM | 1,632 | 12,573 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 10,180 |
Counterparty(XCP) | 42 | 8,993 |
CMS:ETH | 748 | 5,553 |
ZAIFトークン(ザフト) | 25,087 | 5,110 |
評価額・収益 | 評価額6669010円 -3330990円 |
コメント