
まさぶた
日中はあげたりさげたりだったけど、結局昨日の値とさほど変わってないねー
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 3420,265 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1452,808 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 913,140 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 523,376 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 430,140 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 406,187 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 303,684 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 228,254 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 191,903 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 170,134 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 157,851 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 102,673 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 97,672 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 93,312 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 56,111 |
| 評価額・収益 | 評価額8,547,805円 -1,452,195円 | |



コメント