まさぶた
日中動いても記事を書き込む頃には昨日とほぼ同じ値になるW
逆に次の大変動が恐ろしい。。。
逆に次の大変動が恐ろしい。。。
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.724 | 2852,032 |
イーサリアム(ETH) | 3.09 | 922,006 |
リップル(XRP) | 5,446 | 548,417 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 324,994 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 297,603 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 278,947 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 191,180 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 165,982 |
テゾス(XTZ) | 340 | 141,080 |
リスク(LSK) | 250 | 100,759 |
ネム(XEM) | 3,950 | 80,856 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 74,554 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 72,683 |
モナコイン(MONA) | 211 | 51,532 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 49,542 |
シンボル(XYM) | 1,699 | 40,041 |
フォビトークン(HT) | 19 | 32,681 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 15,191 |
CMS:XEM | 1,539 | 13,967 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 9,303 |
Counterparty(XCP) | 33.3666 | 7,380 |
ZAIFトークン(ザフト) | 20,799 | 6,285 |
CMS:ETH | 651 | 5,700 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,862 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,163 |
評価額・収益 | 評価額6382690円 -3617310円 |
コメント