まさぶた
ほぼ変動なし
ZAIFで購入できる2種のコムサを追加購入しました
ZAIFで購入できる2種のコムサを追加購入しました
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.724 | 2870,124 |
イーサリアム(ETH) | 3.09 | 904,814 |
リップル(XRP) | 5,446 | 548,482 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 325,389 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 304,827 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 282,524 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 184,988 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 165,920 |
テゾス(XTZ) | 340 | 129,185 |
リスク(LSK) | 250 | 97,009 |
ネム(XEM) | 3,950 | 80,316 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 75,121 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 72,865 |
モナコイン(MONA) | 211 | 50,961 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 47,675 |
シンボル(XYM) | 1,699 | 38,949 |
フォビトークン(HT) | 19 | 32,468 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 15,347 |
CMS:XEM | 1,539 | 12,674 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 9,403 |
Counterparty(XCP) | 33.3666 | 7,737 |
ZAIFトークン(ザフト) | 20,799 | 6,183 |
CMS:ETH | 651 | 5,810 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,788 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,187 |
評価額・収益 | 評価額6366398円 -3633602円 |
コメント