まさぶた
ジリジリさげさげー
午前中は上がってたんだけどなー
ZAIFで購入できるネクスコインを追加購入しました
午前中は上がってたんだけどなー
ZAIFで購入できるネクスコインを追加購入しました
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.718 | 2842,884 |
イーサリアム(ETH) | 3 | 848,412 |
リップル(XRP) | 5,446 | 547,165 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 319,318 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 298,721 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 280,752 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 182,490 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 166,772 |
テゾス(XTZ) | 340 | 123,750 |
リスク(LSK) | 250 | 93,509 |
ネム(XEM) | 3,950 | 79,316 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 73,714 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 72,801 |
モナコイン(MONA) | 211 | 50,876 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 50,439 |
シンボル(XYM) | 1,699 | 38,568 |
フォビトークン(HT) | 19 | 34,646 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 14,850 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 9,303 |
Counterparty(XCP) | 33.3666 | 7,424 |
ZAIFトークン(ザフト) | 20,499 | 6,252 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,774 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,172 |
評価額・収益 | 評価額6222984円 -3777016円 |
コメント