
まさぶた
損失が300万を切りました
この調子で原資回復お願いします
この調子で原資回復お願いします
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.728 | 3614,877 |
| イーサリアム(ETH) | 3.1 | 1030,185 |
| リップル(XRP) | 5,519 | 493,922 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 43.140 | 293,740 |
| ライトコイン(LTC) | 17.5 | 293,615 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.02 | 251,197 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,995.644 | 158,259 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,521 | 155,969 |
| Quant(QNT) | 7.8 | 131,887 |
| テゾス(XTZ) | 346 | 125,911 |
| リスク(LSK) | 275 | 118,030 |
| ネム(XEM) | 4,051 | 81,788 |
| エンジンコイン(ENJ) | 475 | 75,329 |
| オーエムジー(OMG) | 125 | 65,888 |
| フィスココイン(FSCC) | 359 | 55,540 |
| モナコイン(MONA) | 230 | 38,333 |
| フォビトークン(HT) | 25 | 37,105 |
| シンボル(XYM) | 2,191 | 33,073 |
| XinFin Network(XDC) | 23,49 | 20,744 |
| クアンタム(QTUM) | 17 | 20,048 |
| カイカコイン(CICC) | 2,256 | 18,100 |
| CMS:XEM | 1,632 | 12,753 |
| Counterparty(XCP) | 42 | 12,073 |
| ネクスコイン(NCXC) | 281 | 10,594 |
| CMS:ETH | 748 | 5,620 |
| ZAIFトークン(ザフト) | 25,087 | 5,258 |
| 評価額・収益 | 評価額7330707円 -2669293円 | |



コメント