
まさぶた
暴落だー
一気にマイ転
一日でマイナス100万は痛いっす
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 3949,791 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1637,276 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 769,170 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 556,465 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 494,120 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 416,406 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 277,980 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 251,398 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 226,495 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 191,109 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 166,349 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 111,262 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 110,036 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 102,121 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 57,908 |
| 評価額・収益 | 評価額9318,183円 -681,817円 | |



コメント