
まさぶた
あがったりさがったりで安定しない
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1.02501327 | 16,704,009 |
ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,824,348 |
トロン(TRX) | 17,006.39859561 | 675,017 |
カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 618,541 |
ビルドアンドビルド(BNB) | 3.79504172 | 399,496 |
ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 187,573 |
チェーンリンク(LINK) | 29 | 112,839 |
ステラルーメン(XLM) | 1,546.52515541 | 98,957 |
アバランチ(AVAX) | 17.28293387 | 92,412 |
シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 89,288 |
ライトコイン(LTC) | 4.40004455 | 85,569 |
ポルカドット(DOT) | 81.57777971 | 76,356 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 15 | 62,610 |
ペペ(PEPE) | 15,285,422.18872505 | 33,017 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 30,762 |
イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 26,683 |
レンダートークン(RNDR) | 28.04282066 | 25,424 |
トンコイン(TON) | 22.45763313 | 16,882 |
ファイルコイン(FIL) | 21 | 14,924 |
イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 14,195 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 300 | 10,320 |
リップル(XRP) | 20.0039 | 9,675 |
イオス(EOS) | 78.97578293 | 9,539 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 9,472 |
ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 7,107 |
テゾス(XTZ) | 43.5329 | 7,088 |
メイカー(MKR) | 0.041 | 7,034 |
ビットコインSV(BSV) | 0.89830796 | 6,874 |
アクシーインフィニティ(AXS) | 7.9 | 6,634 |
エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 5,033 |
チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 4,947 |
アスター(ASTR) | 610.0759 | 4,783 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 3,500 |
オアシス(OAS) | 583.163142 | 2,357 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,189 |
評価額・収益 | 評価額21284454円 +11284454 円 |
コメント