まさぶた
ビットコインとイーサリアムはバブル時の価格にだいぶ戻ってきました。
アルトがこのままバブル時水準まで戻れば原資は大幅に回復しそうです
アルトがこのままバブル時水準まで戻れば原資は大幅に回復しそうです
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.728 | 3752,036 |
イーサリアム(ETH) | 3.1 | 1101,656 |
リップル(XRP) | 5,519 | 564,246 |
ライトコイン(LTC) | 17.5 | 326,690 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43.140 | 300,600 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.02 | 268,680 |
ステラルーメン(XLM) | 4,521 | 170,233 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,995.644 | 166,672 |
Quant(QNT) | 7.8 | 136,153 |
テゾス(XTZ) | 346 | 128,337 |
リスク(LSK) | 275 | 127,113 |
ネム(XEM) | 4,051 | 90,340 |
エンジンコイン(ENJ) | 475 | 82,962 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 72,896 |
オーエムジー(OMG) | 125 | 71,001 |
モナコイン(MONA) | 230 | 41,545 |
フォビトークン(HT) | 25 | 39,700 |
シンボル(XYM) | 2,191 | 33,742 |
XinFin Network(XDC) | 23,49 | 25,259 |
Counterparty(XCP) | 42 | 20,991 |
クアンタム(QTUM) | 17 | 20,362 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 19,838 |
CMS:XEM | 1,632 | 13,880 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 11,220 |
CMS:ETH | 748 | 5,837 |
ZAIFトークン(ザフト) | 25,087 | 5,268 |
評価額・収益 | 評価額7719895円 -2280105円 |
コメント