まさぶた
お久しブリーフ 生きてます
買い単価下げるために色々チョコチョコ買い増ししてました
更に有望アルトのQuant(QNT)を購入
アルトがかなり暴落したのがきついですねー
買い単価下げるために色々チョコチョコ買い増ししてました
更に有望アルトのQuant(QNT)を購入
アルトがかなり暴落したのがきついですねー
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.728 | 3199,221 |
イーサリアム(ETH) | 3.1 | 769,519 |
リップル(XRP) | 5,519 | 423,373 |
ライトコイン(LTC) | 17.5 | 259,805 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43.140 | 234,466 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.02 | 219,894 |
ステラルーメン(XLM) | 4,521 | 133,808 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,995.644 | 128,124 |
テゾス(XTZ) | 346 | 104,798 |
Quant(QNT) | 7.8 | 81,206 |
リスク(LSK) | 275 | 80,334 |
ネム(XEM) | 4,051 | 70,866 |
エンジンコイン(ENJ) | 475 | 66,020 |
オーエムジー(OMG) | 125 | 51,472 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 51,337 |
モナコイン(MONA) | 230 | 33,797 |
フォビトークン(HT) | 25 | 32,437 |
シンボル(XYM) | 2,191 | 28,321 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 18,281 |
CMS:XEM | 1,632 | 12,378 |
クアンタム(QTUM) | 17 | 12,049 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 10,656 |
Counterparty(XCP) | 42 | 10,053 |
CMS:ETH | 748 | 5,463 |
ZAIFトークン(ザフト) | 25,087 | 5,127 |
評価額・収益 | 評価額6170940円 -3829060円 |
コメント