
まさぶた
じりじり落ちてまんな
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.717 | 3878,429 |
イーサリアム(ETH) | 4 | 1695,436 |
リップル(XRP) | 5,430 | 866,898 |
ライトコイン(LTC) | 16.3 | 556,742 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 495,776 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 479,524 |
ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 331,307 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 248,609 |
クアンタム(QTUM) | 103 | 235,584 |
リスク(LSK) | 249.8 | 188,361 |
テゾス(XTZ) | 250.6 | 161,042 |
ネム(XEM) | 3,486 | 115,958 |
オーエムジー(OMG) | 107 | 112,112 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 102,499 |
モナコイン(MONA) | 209.5 | 57,751 |
評価額・収益 | 評価額9,521,918円 -478,082円 |
コメント