
まさぶた
とんでもない暴落来たwww
1000万の半値の500万付近の損失ww
売り買いはしないと最初に書いたんだけど、買い増しだけはさせてくださいw
というのも保有口座のGMOコインがポルカドットを取り扱ったことで3万円分購入しました!
買った途端に暴落来たけどねw
更には、テゾスはもともとビットフライヤーで保持してたんだけど、GMOコインではステーキングサービスを提供してたので
その恩恵を預かりたいと思い、4万円分買い増し!
これまた買った途端暴落w
下げトレンド突入なんかなー。 怖い怖い
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.717 | 2904,573 |
イーサリアム(ETH) | 4 | 1123,480 |
リップル(XRP) | 5,430 | 671,722 |
ライトコイン(LTC) | 16.3 | 354,117 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 294,249 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 292,199 |
ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 211,583 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 166,649 |
テゾス(XTZ) | 321.6 | 134,429 |
クアンタム(QTUM) | 103 | 132,301 |
リスク(LSK) | 249.8 | 117,420 |
ネム(XEM) | 3,486 | 76,106 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 65,475 |
オーエムジー(OMG) | 107 | 65,433 |
モナコイン(MONA) | 209.5 | 45,032 |
ポルカドット (DOT) | 6.9 | 19,658 |
評価額・収益 | 評価額5,374,935円 -4,625,068円 |
コメント