日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2020/10/26 | 0.05 | 28369 | -1420 |
2020/10/26 | 1 | 28370 | -28385 |
2020/10/26 | 1 | 28378 | -28393 |
2020/10/26 | 1.55 | 28385 | -44019 |
2020/12/30 | 0.08 | 37372 | -2990 |
2021/05/22 | 0.32 | 69350 | -22204 |
2021/05/24 | 0.01 | 55483 | -556 |
2021/05/24 | 0.01 | 45200 | -452 |
計 |
ビットコインキャッシュ(BCH)

コメント