リップル(XRP)
仮想通貨取引履歴
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2020/9/27 | 5000 | 26.838 | -134190 |
2020/11/13 | 430 | 26.338 | -12236 |
2021/05/24 | 1 | 93.8 | -96 |
2021/05/24 | 1 | 92.135 | -93 |
2021/05/30 | 1 | 91.8 | -92 |
2021/05/30 | 1 | 91.7 | -92 |
2021/05/30 | 1 | 91.6 | -92 |
2021/05/30 | 1 | 90.333 | -91 |
2021/05/30 | 1 | 89.987 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 89.887 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 89.787 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 89.399 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 89.297 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 89.137 | -90 |
2021/05/30 | 1 | 88.727 | -89 |
2021/05/30 | 1 | 88.639 | -89 |
2021/05/30 | 1 | 88.582 | -89 |
2021/05/30 | 1 | 87.952 | -88 |
2021/06/09 | 1 | 87.725 | -88 |
2021/06/09 | 1 | 87.521 | -88 |
2021/06/09 | 1 | 86.517 | -87 |
2021/06/19 | 1 | 86.317 | -87 |
2021/06/19 | 1 | 86.145 | -87 |
2021/06/19 | 1 | 85.874 | -86 |
2021/06/20 | 2 | 85.543 | -172 |
2021/06/20 | 2 | 85.343 | -172 |
2021/06/20 | 2 | 85.143 | -172 |
2021/06/20 | 2 | 84.843 | -170 |
2021/06/20 | 3 | 83.513 | -252 |
2021/06/20 | 3 | 82.513 | -249 |
2021/06/20 | 3 | 81.513 | -246 |
2021/06/20 | 3 | 79.513 | -240 |
2021/06/20 | 3 | 78.513 | -237 |
2021/06/20 | 3 | 77.513 | -233 |
2021/06/20 | 3 | 75.513 | -227 |
2021/06/21 | 3 | 74.513 | -224 |
2021/06/21 | 3 | 73.513 | -221 |
2021/06/21 | 3 | 72.513 | -218 |
2021/06/22 | 3 | 71.513 | -215 |
2021/06/22 | 3 | 71.513 | -215 |
2021/06/22 | 3 | 70.513 | -212 |
2021/06/22 | 3 | 69.513 | -209 |
2021/06/22 | 3 | 68.513 | -206 |
2021/06/22 | 3 | 67.513 | -203 |
2021/06/22 | 3 | 66.513 | -200 |
2021/06/22 | 4 | 63.513 | -255 |
2021/06/22 | 4 | 57.513 | -231 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント