| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/9/27 | 4 | 38576 | -154304 |
| 2021/05/23 | 0.0481 | 248500 | -11953 |
| 2021/05/23 | 0.0487 | 212535 | -10351 |
| 2021/06/21 | 0.001 | 212000 | -212 |
| 2021/06/21 | 0.001 | 208850 | -209 |
| 2021/06/22 | 0.001 | 204850 | -205 |
| 2021/06/22 | 0.001 | 201850 | -202 |
| 2021/06/22 | 0.001 | 197850 | -198 |
| 2021/06/22 | 0.002 | 195000 | -390 |
| 2021/06/22 | 0.002 | 190000 | -380 |
| 計 |
イーサリアム(ETH)
仮想通貨取引履歴


コメント