リスク(LSK)
仮想通貨取引履歴
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2020/11/23 | 215.82733812 | 139 | -30,000 |
2021/01/22 | 14.49275362 | 138 | -2,000 |
2021/02/12 | 19.35094339 | 265 | -5,128 |
2021/05/24 | 0.17050587 | 342 | -59 |
2021/06/08 | 1 | 334 | -334 |
2021/06/08 | 1 | 331 | -331 |
2021/06/08 | 1 | 326 | -326 |
2021/06/08 | 1 | 322 | -322 |
2021/06/08 | 1 | 319 | -319 |
2021/06/12 | 1 | 313 | -313 |
2021/06/12 | 1 | 311 | -311 |
2021/06/12 | 1 | 309 | -309 |
2021/06/12 | 1 | 308 | -308 |
2021/06/18 | 1 | 307 | -307 |
2021/06/18 | 1 | 303 | -303 |
2021/06/18 | 1 | 302 | -302 |
2021/06/19 | 1 | 292 | -292 |
2021/06/20 | 1 | 289 | -289 |
2021/06/20 | 1 | 282 | -282 |
2021/06/20 | 1 | 277 | -277 |
2021/06/20 | 1 | 273 | -273 |
2021/06/20 | 1 | 268 | -268 |
2021/06/21 | 1 | 255 | -255 |
2021/06/21 | 1 | 241 | -241 |
2021/06/22 | 1 | 231 | -231 |
2021/06/22 | 1 | 224 | -224 |
2021/06/22 | 1 | 203 | -203 |
2021/06/22 | 1 | 196 | -196 |
2021/06/22 | 1 | 182 | -182 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント