ZAIFトークン(ザフト)
仮想通貨取引履歴
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2021/03/17 | 16953 | 0.5899 | -10003 |
2021/03/17 | 46 | 0.5861 | -28 |
2021/05/24 | 918 | 0.3001 | -276 |
2021/05/29 | 100 | 0.2995 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2980 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2970 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2960 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2950 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2940 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2935 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2932 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2928 | -30 |
2021/05/29 | 100 | 0.2875 | -29 |
2021/05/30 | 100 | 0.2870 | -29 |
2021/05/30 | 100 | 0.2867 | -29 |
2021/05/30 | 100 | 0.2860 | -29 |
2021/05/30 | 100 | 0.2851 | -29 |
2021/05/30 | 100 | 0.2832 | -29 |
2021/06/06 | 100 | 0.2828 | -29 |
2021/06/06 | 100 | 0.2820 | -29 |
2021/06/06 | 100 | 0.2815 | -29 |
2021/06/11 | 100 | 0.2795 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2785 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2770 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2769 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2733 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2701 | -28 |
2021/06/11 | 100 | 0.2691 | -27 |
2021/06/11 | 100 | 0.2602 | -27 |
2021/06/12 | 100 | 0.2579 | -26 |
2021/06/12 | 100 | 0.2543 | -26 |
2021/06/12 | 100 | 0.2502 | -26 |
2021/06/19 | 200 | 0.2498 | -50 |
2021/06/19 | 200 | 0.2457 | -50 |
2021/06/19 | 200 | 0.2416 | -50 |
2021/06/20 | 200 | 0.2370 | -46 |
2021/06/21 | 200 | 0.2270 | -46 |
2021/06/22 | 200 | 0.2170 | -44 |
2021/06/22 | 300 | 0.2070 | -63 |
2021/06/22 | 400 | 0.1970 | -79 |
2021/06/22 | 400 | 0.1870 | -75 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント