シンボル(XYM)
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2021/05/17 | 923 | 32.5 | -29998 |
2021/05/22 | 343.5 | 29.17 | -10031 |
2021/05/23 | 397.9 | 25.13 | -10010 |
2021/05/24 | 1 | 24.5347 | -25 |
2021/05/24 | 1 | 24.3311 | -25 |
2021/05/25 | 0.4 | 23.8084 | -10 |
2021/05/28 | 1 | 23.8 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.7 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.6 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.2975 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.2875 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.2775 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.1975 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.1875 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.1775 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.1675 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 23.1575 | -24 |
2021/05/28 | 1 | 22.8640 | -23 |
2021/05/28 | 1 | 22.7640 | -23 |
2021/05/28 | 1 | 22.6640 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 22.5640 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 22.4640 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 22.3640 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 22.2955 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 22.2925 | -23 |
2021/05/29 | 1 | 21.9975 | -22 |
2021/05/29 | 1 | 21.9925 | -22 |
2021/05/29 | 1 | 21.9875 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8950 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8875 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8825 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8625 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8575 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.8525 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.7910 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.7425 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.5250 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.5205 | -22 |
2021/05/30 | 1 | 21.5000 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 21.4925 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 21.4475 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 21.4110 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 21.0011 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 21.0004 | -22 |
2021/06/08 | 1 | 20.9975 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.9625 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.9524 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.5205 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.4205 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.3205 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.2205 | -21 |
2021/06/08 | 1 | 20.1205 | -21 |
2021/06/12 | 1 | 20.1017 | -21 |
2021/06/12 | 1 | 20.0002 | -21 |
2021/06/12 | 1 | 19.9236 | -20 |
2021/06/12 | 2 | 19.9125 | -40 |
2021/06/12 | 2 | 19.8524 | -40 |
2021/06/12 | 2 | 19.8318 | -40 |
2021/06/12 | 2 | 19.7854 | -40 |
2021/06/12 | 2 | 19.6114 | -40 |
2021/06/16 | 2 | 19.5429 | -40 |
2021/06/16 | 2 | 19.4714 | -40 |
2021/06/16 | 2 | 19.3257 | -40 |
2021/06/18 | 3 | 19.2987 | -60 |
2021/06/18 | 3 | 19.1748 | -60 |
2021/06/18 | 3 | 19.1257 | -60 |
2021/06/18 | 4 | 19.1058 | -80 |
2021/06/18 | 4 | 19.0521 | -80 |
2021/06/18 | 4 | 19.0147 | -80 |
2021/06/18 | 5 | 18.9925 | -95 |
2021/06/18 | 5 | 18.9725 | -95 |
2021/06/18 | 5 | 18.9521 | -95 |
2021/06/18 | 6 | 18.8478 | -114 |
2021/06/18 | 6 | 18.7478 | -114 |
2021/06/18 | 7 | 18.6478 | -133 |
2021/06/18 | 7 | 18.5478 | -133 |
2021/06/18 | 8 | 18.4478 | -152 |
2021/06/18 | 8 | 18.3478 | -152 |
2021/06/18 | 8 | 18.2478 | -152 |
2021/06/18 | 9 | 18.1925 | -171 |
2021/06/18 | 9 | 18.0925 | -171 |
2021/06/19 | 9 | 17.9925 | -162 |
2021/06/19 | 10 | 17.8925 | -179 |
2021/06/19 | 10 | 17.7925 | -178 |
2021/06/19 | 10 | 17.6925 | -177 |
2021/06/19 | 11 | 17.5925 | -198 |
2021/06/19 | 11 | 17.4125 | -198 |
2021/06/19 | 11 | 17.3125 | -198 |
2021/06/19 | 11 | 17.2125 | -198 |
2021/06/19 | 12 | 17.1125 | -216 |
2021/06/19 | 12 | 17.0125 | -216 |
2021/06/19 | 12 | 16.9215 | -204 |
2021/06/19 | 13 | 16.7215 | -221 |
2021/06/19 | 13 | 16.5215 | -221 |
2021/06/19 | 13 | 16.3215 | -221 |
2021/06/20 | 14 | 16.1215 | -238 |
2021/06/20 | 14 | 15.9215 | -224 |
2021/06/20 | 14 | 15.7215 | -224 |
2021/06/20 | 14 | 15.5215 | -224 |
2021/06/20 | 14 | 15.0001 | -211 |
2021/06/20 | 14 | 14.5245 | -204 |
2021/06/20 | 14 | 14.1245 | -198 |
2021/06/21 | 15 | 13.5245 | -203 |
2021/06/21 | 15 | 13.1245 | -197 |
2021/06/22 | 16 | 12.6245 | -202 |
2021/06/22 | 17 | 12.1245 | -207 |
2021/06/22 | 18 | 11.8744 | -214 |
2021/06/22 | 19 | 10.5743 | -201 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント