
まさぶた
アルトが全くバぶらない
二月に期待してもええんやろか
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1.02501327 | 16,499,240 |
ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,726,759 |
トロン(TRX) | 17,006.39859561 | 659,627 |
カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 599,141 |
ビルドアンドビルド(BNB) | 3.79504172 | 399,496 |
ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 178,829 |
チェーンリンク(LINK) | 29 | 104,429 |
ステラルーメン(XLM) | 1,546.52515541 | 95,884 |
アバランチ(AVAX) | 17.28293387 | 87,054 |
シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 84,972 |
ライトコイン(LTC) | 4.40004455 | 80,870 |
ポルカドット(DOT) | 81.57777971 | 73,338 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 15 | 58,500 |
アプトス(APT) | 33.687821 | 35,583 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 29,762 |
ペペ(PEPE) | 15,285,422.18872505 | 29,256 |
イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 25,615 |
レンダートークン(RNDR) | 28.04282066 | 23,744 |
トンコイン(TON) | 22.45763313 | 17,186 |
コスモス(ATOM) | 16.500387 | 14,358 |
ファイルコイン(FIL) | 21 | 13,735 |
イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 13,043 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 300 | 9,927 |
イオス(EOS) | 78.97578293 | 9,556 |
XinFin Network(XDC) | 598.215144 | 9,177 |
リップル(XRP) | 20.0039 | 9,133 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 8,973 |
ビットコインSV(BSV) | 0.89830796 | 8,084 |
テゾス(XTZ) | 43.5329 | 6,707 |
メイカー(MKR) | 0.041 | 6,655 |
ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 6,614 |
アクシーインフィニティ(AXS) | 7.9 | 6,257 |
チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 4,649 |
エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 4,624 |
アスター(ASTR) | 610.0759 | 4,552 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 3,200 |
オアシス(OAS) | 583.163142 | 2,329 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,161 |
評価額・収益 | 評価額20952019円 +10952019円 |
コメント