
まさぶた
復帰しました。
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1.02501327 | 16,731,012 |
ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,833,995 |
カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 612,838 |
ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 187,410 |
チェーンリンク(LINK) | 29 | 103,965 |
アバランチ(AVAX) | 17.28293387 | 88,886 |
シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 86,809 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 22 | 86,790 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 29,796 |
イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 25,380 |
レンダートークン(RNDR) | 28.04282066 | 25,219 |
トンコイン(TON) | 22.45763313 | 17,042 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 500 | 16,430 |
ファイルコイン(FIL) | 21 | 14,027 |
イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 13,643 |
リップル(XRP) | 20.0039 | 9,507 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 9,174 |
テゾス(XTZ) | 43.5329 | 6,969 |
メイカー(MKR) | 0.041 | 6,899 |
ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 6,823 |
アスター(ASTR) | 610.0759 | 4,630 |
エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 4,620 |
チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 4,463 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 3,446 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,650 |
評価額・収益 | 評価額19,931,423円 +9,931,423円 |
コメント