
まさぶた
ETCとBATを一部売却し、ビットフライヤーに本日上場したPEPEを30000円分購入しました
これでミームコインはドージ、シバ、ペペの三種に
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1.02501327 | 17,154,427 |
ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,888,170 |
トロン(TRX) | 17,006.39859561 | 654,491 |
カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 628,033 |
ビルドアンドビルド(BNB) | 3.79504172 | 396,517 |
ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 188,389 |
チェーンリンク(LINK) | 29 | 109,997 |
ステラルーメン(XLM) | 1,546.52515541 | 97,630 |
アバランチ(AVAX) | 17.28293387 | 90,442 |
シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 88,747 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 15 | 60,915 |
ペペ(PEPE) | 15,285,422.18872505 | 30,372 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 30,275 |
イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 25,751 |
レンダートークン(RNDR) | 28.04282066 | 24,840 |
トンコイン(TON) | 22.45763313 | 17,113 |
ファイルコイン(FIL) | 21 | 14,405 |
イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 14,025 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 300 | 10,221 |
リップル(XRP) | 20.0039 | 9,675 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 9,582 |
イオス(EOS) | 78.97578293 | 9,263 |
テゾス(XTZ) | 43.5329 | 7,065 |
ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 6,996 |
ビットコインSV(BSV) | 0.89830796 | 6,958 |
メイカー(MKR) | 0.041 | 6,873 |
アクシーインフィニティ(AXS) | 7.9 | 6,370 |
エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 4,789 |
アスター(ASTR) | 610.0759 | 4,729 |
チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 4,653 |
ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 3,500 |
NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,622 |
評価額・収益 | 評価額21,606,835円 +11,606,835円 |
コメント