
まさぶた
下げ止まらないですねー
てかマイナス100万通り越して損失200万が見えてきたw
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 3410,520 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1430,856 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 855,158 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 479,171 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 412,020 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 400,004 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 300,907 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 222,799 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 185,631 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 151,888 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 142,639 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 97,956 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 92,665 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 88,107 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 54,384 |
| 評価額・収益 | 評価額8,325,000円 -1,675,000円 | |



コメント