
まさぶた
アルトが地に這うかのような暴落
これを機に、時価総額の低いアルトを部分売却し、時価総額高めのアルトコインに振り分けました
まぁ微調整程度の金額ですが
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 1.05001327 | 15,880,753 |
| ソラナ(SOL) | 53.0087 | 1,605,146 |
| トロン(TRX) | 17,006.39859561 | 598,676 |
| カルダノ(ADA) | 4,380.2663 | 497,663 |
| ビルドアンドビルド(BNB) | 3.79504172 | 360,764 |
| ドージコイン(DOGE) | 3,810 | 150,308 |
| ヘデラ(HBAR) | 2,488.089998 | 92,245 |
| チェーンリンク(LINK) | 29 | 88,624 |
| ステラルーメン(XLM) | 1,546.52515541 | 84,706 |
| アバランチ(AVAX) | 17.28293387 | 78,074 |
| シバイヌ(SHIB) | 30,616,886 | 76,304 |
| ライトコイン(LTC) | 4.40004455 | 69,113 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 13 | 42,198 |
| ポルカドット(DOT) | 50.00077971 | 35,700 |
| アプトス(APT) | 33.687821 | 30,488 |
| ペペ(PEPE) | 19,060,005.23435864 | 29,981 |
| ニアプロトコル(NEAR) | 56.39545 | 28,384 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.46016305 | 23,200 |
| イーサリアム(ETH) | 0.0533 | 22,411 |
| レンダートークン(RNDR) | 25 | 17,985 |
| トンコイン(TON) | 22.45763313 | 13,501 |
| コスモス(ATOM) | 16.500387 | 11,740 |
| イミュータブル(IMX) | 81.11393876 | 10,374 |
| ファイルコイン(FIL) | 21 | 10,270 |
| リップル(XRP) | 20.0039 | 7,978 |
| XinFin Network(XDC) | 598.215144 | 7,956 |
| イオス(EOS) | 78.97578293 | 7,414 |
| ザ・サンドボックス(SAND) | 121.8411 | 7,399 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 260 | 7,319 |
| テゾス(XTZ) | 43.5329 | 5,757 |
| ビットコインSV(BSV) | 0.89830796 | 5,730 |
| メイカー(MKR) | 0.041 | 5,676 |
| ディセントラランド(MANA) | 102.22117250 | 5,340 |
| アクシーインフィニティ(AXS) | 7.9 | 5,141 |
| チリーズ(CHZ) | 467.5111 | 4,003 |
| アスター(ASTR) | 610.0759 | 3,830 |
| エイプコイン(APE) | 32.49188417 | 3,581 |
| ジャパンオープンチェーントークン(JOC) | 200 | 3,099 |
| オアシス(OAS) | 583.163142 | 1,955 |
| NOT A HOTEL COIN(NAC) | 1 | 1,049 |
| 評価額・収益 | 評価額19,941,835 円 +9,941,835 円 | |



コメント