まさぶた
ZAIFにて購入したフィスココインを追加。
ついでに株も買っちゃった。
全体的にはほとんど変わらずなんだけど微妙に資産減ってます。。。
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.718 | 2861,597 |
イーサリアム(ETH) | 3 | 828,456 |
リップル(XRP) | 5,446 | 592,666 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 331,134 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 314,674 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 293,110 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 202,251 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 160,315 |
テゾス(XTZ) | 340 | 129,291 |
リスク(LSK) | 250. | 97,009 |
ネム(XEM) | 3,950 | 80,335 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 79,846 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 77,768 |
モナコイン(MONA) | 211 | 52,463 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 47,747 |
シンボル(XYM) | 1,699 | 38,228 |
フォビトークン(HT) | 19 | 31,968 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,400 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,235 |
評価額・収益 | 評価額6292130円 -3707870円 |
コメント