
まさぶた
ジワジワあがってるー
しかしこれから更なる暴落が待っているというyoutuberも何人かいるし怖いわー
しかしこれから更なる暴落が待っているというyoutuberも何人かいるし怖いわー
今日から使い道の無いトークン、ザフトを追加しました。
含み損で50パーほど損してますが。。。。
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.718 | 2985,427 |
| イーサリアム(ETH) | 3 | 894,477 |
| リップル(XRP) | 5,446 | 602,382 |
| ライトコイン(LTC) | 17.2 | 343,948 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 327,445 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 303,392 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 208,699 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 178,085 |
| テゾス(XTZ) | 340 | 139,244 |
| リスク(LSK) | 250. | 106,010 |
| ネム(XEM) | 3,950 | 84,372 |
| オーエムジー(OMG) | 120 | 83,542 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 79,548 |
| モナコイン(MONA) | 211 | 54,811 |
| フィスココイン(FSCC) | 359 | 52,055 |
| シンボル(XYM) | 1,699 | 42,646 |
| フォビトークン(HT) | 19 | 35,261 |
| ZAIFトークン(ザフト) | 20,499 | 6,592 |
| ポルカドット(DOT) | 1.9 | 5,048 |
| クアンタム(QTUM) | 1 | 1,293 |
| 評価額・収益 | 評価額6609353円 -3390647円 | |



コメント