まさぶた
さげさげー
関係ないけどジュニアNISAを申し込もうと検討中です。
ZAIFで購入できるカイカコインを追加購入しました
関係ないけどジュニアNISAを申し込もうと検討中です。
ZAIFで購入できるカイカコインを追加購入しました
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.718 | 2900,985 |
イーサリアム(ETH) | 3 | 857,997 |
リップル(XRP) | 5,446 | 561,580 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 324,374 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 299,280 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 285,411 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 185,966 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 165,363 |
テゾス(XTZ) | 340 | 127,370 |
リスク(LSK) | 250 | 96,759 |
ネム(XEM) | 3,950 | 80,178 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 75,924 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 73,901 |
モナコイン(MONA) | 211 | 52,357 |
フィスココイン(FSCC) | 359 | 50,188 |
シンボル(XYM) | 1,699 | 39,102 |
フォビトークン(HT) | 19 | 33,298 |
カイカコイン(CICC) | 2,256 | 15,369 |
Counterparty(XCP) | 33.3666 | 8,108 |
ZAIFトークン(ザフト) | 20,499 | 6,377 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,858 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,202 |
評価額・収益 | 評価額6329819円 -3670181円 |
コメント