
まさぶた
一日でだいぶ戻したけど、また突然落ちたりしそうで油断できねー
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 4043,974 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1795,740 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 831,550 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 588,120 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 530,435 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 481,327 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 314,371 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 259,588 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 244,565 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 203,101 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 175,549 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 118,785 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 117,550 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 106,818 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 59,603 |
| 評価額・収益 | 評価額9,871,370円 -128,630円 | |



コメント