
まさぶた
仮想通貨の魅力はステーキングやレンディングにあり!
ガチホ戦略にとって強力な複利効果を発揮してくれるでしょう
ガチホ戦略にとって強力な複利効果を発揮してくれるでしょう
銘柄 | 時価総額順位 | 種別 | 利率(年率) | 取引所 |
---|---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 1 | 貸コイン | 2.65~3.05% (抽選) | bitFlyer |
イーサリアム(ETH) | 2 | ステーキング | 4.10% | BITPOINT |
リップル(XRP) | 4 | 貸コイン | 1.00% (不定期/先着順) | BitTrade |
ソラナ(SOL) | 5 | ステーキング | 10.00% | BITPOINT |
カルダノ(ADA) | 9 | ステーキング | 3.01% | BITPOINT |
トロン(TRX) | 10 | ステーキング | 4.55% | BITPOINT |
アバランチ(AVAX) | 12 | ステーキング | 6.20% | BITPOINT |
スイ(SUI) | 13 | 貸コイン | 4.50% (不定期/先着順) | BitTrade |
トンコイン(TON) | 15 | 貸コイン | 3.00% (不定期/先着順) | BitTrade |
ライトコイン(LTC) | 18 | 貸コイン | 0.5% (不定期/先着順) | SBIVC |
ヘデラ(HBAR) | 19 | ステーキング | 0.06% | SBIVC |
ポルカドット(DOT) | 21 | ステーキング | 16.00% | BITPOINT |
ニアプロトコル(NEAR) | 31 | ステーキング | 6.6% | SBIVC |
アプトス(APT) | 35 | ステーキング | 4.7% | SBIVC |
ALGO | 44 | 貸コイン | 1.5% (120日) | BINANCE |
ファイルコイン(FIL) | 47 | 貸コイン | 3.5% (120日) | BINANCE |
コスモス(ATOM) | 50 | ステーキング | 18.50% | BITPOINT |
XinFin Network(XDC) | 63 | ステーキング | 5.3% | SBIVC |
THETA | 66 | 貸コイン | 1.8% (120日) | BINANCE |
GRT | 67 | 貸コイン | 2.8% (120日) | BINANCE |
FLR | 70 | ステーキング | 3.00% | SBIVC |
JASMY | 71 | 貸コイン | 1.00% (不定期/先着順) | BitTrade |
SEI | 73 | 貸コイン | 3.9% (120日) | BINANCE |
イオス(EOS) | 74 | 貸コイン | 7.5% (120日) | BINANCE |
テゾス(XTZ) | 77 | ステーキング | 4.5% | SBIVC |
アクシーインフィニティ(AXS) | 94 | 貸コイン | 17.9% (120日) | BINANCE |
エイプコイン(APE) | 117 | 貸コイン | 5.9% (120日) | BINANCE |
QTUM | 145 | ステーキング | 1.89% | GMOコイン |
アスター(ASTR) | 165 | 貸コイン | 7.9% (120日) | BINANCE |
ZIL | 168 | 貸コイン | 9.1% (120日) | BINANCE |
IOTX | 256 | 貸コイン | 5.9% (90日) | BINANCE |
IOST | 373 | ステーキング | 11.00% | BITPOINT |
シンボル(XYM) | 402 | ステーキング | 2.25% (手動受け取り) | Zaif |
オアシス(OAS) | 451 | ステーキング | 4.4% | SBIVC |
コメント