まさぶた
原資回復まで200万ちょい
フォビに上場した通貨ONTを少額購入
割安感のあったシンボルをそこそこ追加購入しました。
フォビに上場した通貨ONTを少額購入
割安感のあったシンボルをそこそこ追加購入しました。
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.731 | 3815,472 |
イーサリアム(ETH) | 3.1 | 1111,757 |
リップル(XRP) | 5,520 | 674,842 |
ライトコイン(LTC) | 17.6 | 341,492 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43.200 | 303,221 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.05 | 286,456 |
ステラルーメン(XLM) | 4,521 | 180,387 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,996.883 | 169,955 |
リスク(LSK) | 288 | 136,112 |
テゾス(XTZ) | 349 | 132,909 |
Quant(QNT) | 7.8 | 132,192 |
シンボル(XYM) | 6,300 | 120,181 |
ネム(XEM) | 4,100 | 90,701 |
エンジンコイン(ENJ) | 475 | 82,364 |
フィスココイン(FSCC) | 370 | 79,550 |
オーエムジー(OMG) | 125 | 73,333 |
モナコイン(MONA) | 250 | 43,419 |
フォビトークン(HT) | 25 | 38,892 |
XinFin Network(XDC) | 2,349 | 35,401 |
クアンタム(QTUM) | 17 | 26,673 |
オントロジー(ONT) | 193 | 22,374 |
Counterparty(XCP) | 42 | 22,084 |
カイカコイン(CICC) | 2,260 | 20,430 |
CMS:XEM | 1,652 | 14,876 |
ネクスコイン(NCXC) | 281 | 11,839 |
CMS:ETH | 768 | 6,170 |
ZAIFトークン(ザフト) | 25,400 | 5,674 |
評価額・収益 | 評価額7978763円 -2021237円 |
コメント