
まさぶた
日中は下げてたけど、回復基調で一安心
それにしても日経、だいぶ下げましたなー
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 4368,853 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1754,188 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 856,000 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 648,903 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 572,872 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 501,508 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 330,205 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 281,605 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 277,158 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 229,831 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 173,393 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 131,152 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 129,166 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 113,328 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 65,612 |
| 評価額・収益 | 評価額10434,069円 +434,069円 | |



コメント