まさぶた
ほぼ変化なし
ゴールドが上昇。日経はやばいね。
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.717 | 4399,360 |
イーサリアム(ETH) | 4 | 1842,264 |
リップル(XRP) | 5,430 | 831,408 |
ライトコイン(LTC) | 16.3 | 635,178 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 574,786 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 492,920 |
ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 307,165 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 276,739 |
クアンタム(QTUM) | 103 | 262,279 |
リスク(LSK) | 249.8 | 227,333 |
テゾス(XTZ) | 250.6 | 185,852 |
ネム(XEM) | 3,486 | 125,597 |
オーエムジー(OMG) | 107 | 124,769 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 114,370 |
モナコイン(MONA) | 209.5 | 65,138 |
評価額・収益 | 評価額10,466,630円 +466,630円 |
コメント