まさぶた
動きはそこまでなかったね。
それでも前日比、約10万マイナス
暴落怖いなー
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.717 | 4477,425 |
イーサリアム(ETH) | 4 | 1642,936 |
リップル(XRP) | 5,430 | 876,840 |
ライトコイン(LTC) | 16.3 | 631,641 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 549,512 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 523,472 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 286,030 |
クアンタム(QTUM) | 103 | 284,687 |
ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 276,043 |
リスク(LSK) | 249.8 | 220,579 |
テゾス(XTZ) | 250.6 | 184,651 |
ネム(XEM) | 3,486 | 130,892 |
オーエムジー(OMG) | 107 | 126,338 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 117,848 |
モナコイン(MONA) | 209.5 | 69,035 |
評価額・収益 | 評価額10403,624円 +403,624円 |
コメント