
まさぶた
今日も大して動かんかったが微増
モナコイン はじけてほしいなー
| 銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.717 | 4488,644 |
| イーサリアム(ETH) | 4 | 1768,656 |
| リップル(XRP) | 5,430 | 896,064 |
| ライトコイン(LTC) | 16.3 | 677,884 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 3.68 | 566,444 |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 42.9 | 545,862 |
| ステラルーメン(XLM) | 4,325 | 334,452 |
| ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,981 | 295,020 |
| クアンタム(QTUM) | 103 | 280,067 |
| リスク(LSK) | 249.8 | 233,819 |
| テゾス(XTZ) | 250.6 | 184,624 |
| ネム(XEM) | 3,486 | 133,524 |
| オーエムジー(OMG) | 107 | 123,579 |
| エンジンコイン(ENJ) | 473 | 116,773 |
| モナコイン(MONA) | 209.5 | 69,771 |
| 評価額・収益 | 評価額10715,477円 +715,477円 | |



コメント