
まさぶた
シンボルとファビトークンを新たに購入!
イーサリアム、ポルカドット、クァンタムの一部をバイナンスにてステーキング中の為、そちらの分の計算は除外してます。
それと色んな通貨を下がったときに多少買いました。
と言ってもほんの数万分です
銘柄 | 保有数量 | 評価額(円) |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.718 | 2917,724 |
イーサリアム(ETH) | 3 | 848,655 |
リップル(XRP) | 5,446 | 587,732 |
ライトコイン(LTC) | 17.2 | 339,184 |
イーサリアムクラシック(ETC) | 43 | 320,092 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 4.01 | 301,379 |
ステラルーメン(XLM) | 4,345 | 195,520 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 1,991 | 162,979 |
テゾス(XTZ) | 340.5841 | 127,542 |
リスク(LSK) | 250.0110 | 94,754 |
ネム(XEM) | 3,950.03556859 | 82,079 |
オーエムジー(OMG) | 120 | 80,113 |
エンジンコイン(ENJ) | 473 | 79,109 |
モナコイン(MONA) | 211.54475894 | 45,032 |
シンボル(XYM) | 1,699.05626859 | 38,699 |
フォビトークン(HT) | 19.06012334 | 31,583 |
ポルカドット(DOT) | 1.9 | 4,451 |
クアンタム(QTUM) | 1 | 1,265 |
評価額・収益 | 評価額6340231円 -3659769円 |
コメント