HT(フォビトークン)
仮想通貨取引履歴
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2021/05/27 | 1
| 1,829.910
| 1,829 |
2021/05/27 | 1
| 1,830.921 | 1,830 |
2021/05/27 | 3.4603
| 1,831.929 | 6,339 |
2021/05/27 | 10.9355
| 1,828.898 | 19,999 |
2021/05/28 | 0.1
| 1762 | 177 |
2021/05/28 | 0.1
| 1761 | 177 |
2021/05/28 | 0.1
| 1760 | 176 |
2021/05/28 | 0.1
| 1759 | 176 |
2021/05/28 | 0.1
| 1758 | 176 |
2021/05/28 | 0.1
| 1757 | 176 |
2021/05/28 | 0.1
| 1756 | 176 |
2021/05/28 | 0.1
| 1750 | 175 |
2021/05/28 | 0.1
| 1740 | 174 |
2021/05/28 | 0.1
| 1730 | 173 |
2021/05/28 | 0.1
| 1720 | 172 |
2021/05/28 | 0.1
| 1710 | 171 |
2021/05/28 | 0.1
| 1709 | 171 |
2021/05/28 | 0.1
| 1708 | 171 |
2021/05/28 | 0.1
| 1707 | 171 |
2021/05/28 | 0.1
| 1630 | 163 |
2021/05/28 | 0.1
| 1625 | 163 |
2021/05/28 | 0.1
| 1620 | 162 |
2021/05/28 | 0.1
| 1615 | 162 |
2021/05/28 | 0.1
| 1610 | 161 |
2021/05/28 | 0.1
| 1605 | 161 |
2021/05/28 | 0.1
| 1595 | 160 |
2021/05/28 | 0.1
| 1585 | 159 |
2021/05/28 | 0.1
| 1575 | 158 |
2021/05/28 | 0.1
| 1565 | 157 |
2021/05/28 | 0.1
| 1555 | 156 |
2021/05/30 | 0.1
| 1545 | 155 |
2021/06/08 | 0.1
| 1535 | 154 |
2021/06/08 | 0.1
| 1525 | 153 |
2021/06/08 | 0.1
| 1515 | 152 |
2021/06/08 | 0.1
| 1505 | 151 |
2021/06/08 | 0.1
| 1495 | 150 |
2021/06/08 | 0.1
| 1485 | 149 |
2021/06/08 | 0.1
| 1475 | 148 |
2021/06/08 | 0.1
| 1465 | 147 |
2021/06/08 | 0.1
| 1455 | 146 |
2021/06/08 | 0.1
| 1445 | 145 |
2021/06/09 | 0.1
| 1435 | 144 |
2021/06/13 | 0.1
| 1425 | 143 |
2021/06/13 | 0.1
| 1415 | 142 |
2021/06/18 | 0.1
| 1405 | 141 |
2021/06/18 | 0.1
| 1395 | 140 |
2021/06/18 | 0.1
| 1385 | 140 |
2021/06/18 | 0.2
| 1375 | 276 |
2021/06/18 | 0.2
| 1365 | 276 |
2021/06/19 | 0.3
| 1355 | 406 |
2021/06/19 | 0.3
| 1345 | 404 |
2021/06/20 | 0.3
| 1335 | 401 |
2021/06/20 | 0.3
| 1325 | 398 |
2021/06/20 | 0.3
| 1315 | 395 |
2021/06/20 | 0.3
| 1305 | 392 |
2021/06/20 | 0.3
| 1295 | 389 |
2021/06/20 | 0.3
| 1250 | 375 |
2021/06/20 | 0.3
| 1230 | 369 |
2021/06/20 | 0.4
| 1130 | 452 |
2021/06/22 | 0.5 | 1030 | 515 |
2021/07/19 | 0.6 | 930 | 558 |
2021/07/20 | 0.7 | 830 | 581 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント