ポルカドット (DOT)
2021.05.23
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2021/05/19 | 6.9 | 4280 | -29532 |
2021/05/20 | 3.6 | 2769 | -9969 |
2021/05/24 | 0.1 | 2036 | -204 |
2021/05/28 | 0.1 | 2967 | -297 |
2021/05/28 | 0.1 | 2889 | -289 |
2021/05/28 | 0.1 | 2867 | -287 |
2021/05/28 | 0.1 | 2849 | -285 |
2021/05/28 | 0.1 | 2780 | -278 |
2021/05/28 | 0.1 | 2754 | -276 |
2021/05/28 | 0.1 | 2626 | -263 |
2021/05/28 | 0.1 | 2613 | -262 |
2021/05/28 | 0.1 | 2603 | -261 |
2021/05/28 | 0.1 | 2585 | -259 |
2021/05/28 | 0.1 | 2498 | -250 |
2021/05/28 | 0.1 | 2474 | -248 |
2021/05/28 | 0.1 | 2366 | -237 |
2021/05/29 | 0.1 | 2335 | -234 |
2021/05/29 | 0.1 | 2326 | -233 |
2021/05/30 | 0.1 | 2306 | -231 |
2021/05/30 | 0.1 | 2214 | -222 |
2021/05/30 | 0.1 | 2204 | -221 |
2021/06/21 | 0.1 | 2108 | -211 |
2021/06/21 | 0.1 | 2042 | -205 |
2021/06/21 | 0.1 | 1917 | -192 |
2021/06/22 | 0.1 | 1867 | -187 |
2021/06/22 | 0.1 | 1843 | -185 |
2021/06/22 | 0.1 | 1707 | -171 |
2021/06/22 | 0.1 | 1584 | -159 |
2021/07/17 | 0.2 | 1376 | -276 |
2021/07/20 | 0.3 | 1214 | -365 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント