| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | 107 | 370.44 | -39638 |
| 2021/05/23 | 3 | 552.349 | -1658 |
| 2021/05/23 | 10 | 460.402 | -4605 |
| 2021/05/23 | 1 | 441 | -441 |
| 2021/06/22 | 1 | 428 | -428 |
| 2021/06/22 | 1 | 410 | -410 |
| 2021/06/22 | 1 | 385 | -385 |
| 2021/06/22 | 1 | 348 | -348 |
| 計 |
| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | 107 | 370.44 | -39638 |
| 2021/05/23 | 3 | 552.349 | -1658 |
| 2021/05/23 | 10 | 460.402 | -4605 |
| 2021/05/23 | 1 | 441 | -441 |
| 2021/06/22 | 1 | 428 | -428 |
| 2021/06/22 | 1 | 410 | -410 |
| 2021/06/22 | 1 | 385 | -385 |
| 2021/06/22 | 1 | 348 | -348 |
| 計 |