| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2021/02/03 | 103 | 387.315 | -39894 |
| 2021/05/24 | 1 | 905 | -905 |
| 2021/06/19 | 1 | 891 | -891 |
| 2021/06/19 | 1 | 887 | -887 |
| 2021/06/20 | 1 | 877 | -877 |
| 2021/06/20 | 1 | 848 | -848 |
| 2021/06/20 | 1 | 820 | -820 |
| 2021/06/20 | 1 | 814 | -820 |
| 2021/06/20 | 1 | 799 | -799 |
| 2021/06/20 | 1 | 790 | -790 |
| 2021/06/20 | 1 | 747 | -747 |
| 2021/06/21 | 1 | 728 | -728 |
| 2021/06/21 | 1 | 682 | -682 |
| 2021/06/22 | 1 | 644 | -644 |
| 2021/06/22 | 1 | 630 | -630 |
| 2021/06/22 | 1 | 626 | -630 |
| 2021/06/22 | 1 | 579 | -579 |
| 2021/06/22 | 1 | 528 | -528 |
| 計 |
クアンタム(QTUM)
仮想通貨取引履歴


コメント