日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2020/12/09 | 244.100895 | 245.8 | -60,000 |
2021/01/22 | 6.583278 | 303.8 | -2,000 |
2021/05/19 | 71 | 566.961 | -40255 |
2021/05/23 | 9 | 358.45 | -3227 |
2021/05/23 | 10 | 318.488 | -3185 |
2021/06/21 | 0.5 | 313 | -157 |
2021/06/21 | 0.5 | 297 | -149 |
2021/06/22 | 0.5 | 293 | -147 |
2021/06/22 | 0.5 | 290 | -145 |
2021/06/22 | 1 | 272 | -272 |
2021/06/22 | 1 | 256 | -256 |
2021/07/20 | 2 | 247 | -494 |
計 |
テゾス(XTZ)

コメント