日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2020/11/23 | 2.58641975 | 810 | -2,095 |
2020/12/25 | 10.79622132 | 741 | -8,000 |
2020/12/25 | 26.9905533 | 741 | -20,000 |
2021/01/22 | 2.56410256 | 780 | -2,000 |
2021/05/24 | 0.06270307 | 5,662 | -356 |
2021/06/20 | 0.01 | 5,588 | -56 |
2021/06/20 | 0.01 | 5,576 | -56 |
2021/06/20 | 0.01 | 5,506 | -56 |
2021/06/21 | 0.01 | 5,312 | -54 |
2021/06/21 | 0.01 | 5,271 | -53 |
2021/06/21 | 0.01 | 4941 | -50 |
2021/06/22 | 0.01 | 4806 | -49 |
2021/06/22 | 0.01 | 4736 | -48 |
2021/06/22 | 0.01 | 4434 | -45 |
2021/06/22 | 0.01 | 4231 | -43 |
2021/06/22 | 0.02 | 4129 | -83 |
2021/06/22 | 0.02 | 3885 | -78 |
計 |
コメント