日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2020/10/26 | 1 | 6142 | -6146 |
2020/10/26 | 2.2 | 6144 | -13524 |
2020/10/26 | 4.2 | 6149 | -25839 |
2020/10/26 | 8.9 | 6154 | -54799 |
2021/05/22 | 0.7 | 18230 | -12768 |
2021/05/23 | 0.1 | 14595 | -1461 |
2021/05/24 | 0.1 | 13934 | -1395 |
2021/06/22 | 0.1 | 13850 | -1385 |
2021/06/22 | 0.1 | 12750 | -1275 |
計 |
コメント