ネム(XEM)
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2020/10/26 | 3486 | 11.474 | -39999 |
2021/05/22 | 462 | 21.5992 | -9989 |
2021/05/22 | 2.5 | 17.95 | -45 |
2021/06/08 | 1 | 17.9 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.85 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.8 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.7925 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.7825 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.74 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.7275 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.7101 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.7075 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.601 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.501 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.401 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.2225 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.1125 | -18 |
2021/06/08 | 1 | 17.0125 | -18 |
2021/06/09 | 1 | 16.9997 | -17 |
2021/06/18 | 1 | 16.7997 | -17 |
2021/06/18 | 1 | 16.5997 | -17 |
2021/06/19 | 1 | 16.3997 | -17 |
2021/06/19 | 2 | 16.2997 | -34 |
2021/06/19 | 2 | 16.1997 | -34 |
2021/06/20 | 3 | 16.0997 | -51 |
2021/06/20 | 3 | 15.9997 | -48 |
2021/06/20 | 3 | 15.8997 | -48 |
2021/06/20 | 3 | 15.6997 | -48 |
2021/06/20 | 3 | 15.4997 | -48 |
2021/06/20 | 3 | 15.2997 | -48 |
2021/06/20 | 3 | 15.0997 | -48 |
2021/06/20 | 4 | 14.5 | -58 |
2021/06/21 | 4 | 14.1 | -57 |
2021/06/21 | 4 | 13.7 | -55 |
2021/06/21 | 5 | 13.4 | -67 |
2021/06/21 | 5 | 12.9 | -65 |
2021/06/21 | 5 | 12.4 | -62 |
2021/06/22 | 6 | 11.9 | -72 |
2021/06/22 | 7 | 11.5 | -81 |
2021/06/22 | 8 | 10.7 | -86 |
2021/06/22 | 9 | 9.9 | -90 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント