| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/11/23 | 197.78350617 | 151.681 | -30,000 |
| 2021/01/22 | 11.76325277 | 170.021 | -2,000 |
| 2021/05/23 | 1 | 174.3 | -175 |
| 2021/05/24 | 1 | 172.2 | -173 |
| 2021/06/21 | 1 | 170 | -170 |
| 2021/06/21 | 1 | 169 | -169 |
| 2021/06/21 | 1 | 168 | -168 |
| 2021/06/22 | 1 | 167 | -167 |
| 2021/06/22 | 1 | 166 | -166 |
| 2021/06/22 | 1 | 165 | -165 |
| 2021/06/22 | 1 | 162 | -162 |
| 2021/06/22 | 1 | 159 | -159 |
| 2021/06/22 | 1 | 155 | -159 |
| 2021/06/22 | 1 | 147 | -147 |
| 2021/06/22 | 2 | 142 | -284 |
| 2021/06/22 | 2 | 137 | -274 |
| 2021/06/22 | 2 | 132 | -264 |
| 2021/07/20 | 3 | 128 | -384 |
| 計 |
モナコイン(MONA)
仮想通貨取引履歴


コメント