日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2021/03/17 | 451 | 22.18 | -10015 |
2021/05/19 | 1046.2062 | 9.56 | -10002 |
2021/05/24 | 13.2448 | 8.13 | -109 |
2021/05/29 | 10 | 8.12 | -82 |
2021/05/29 | 10 | 8.10 | -81 |
2021/05/29 | 10 | 8.09 | -81 |
2021/06/09 | 10 | 7.99 | -80 |
2021/06/11 | 10 | 7.80 | -78 |
2021/06/11 | 10 | 7.74 | -78 |
2021/06/20 | 10 | 7.62 | -77 |
2021/06/20 | 10 | 7.54 | -76 |
2021/06/20 | 10 | 7.43 | -75 |
2021/06/20 | 11 | 7.25 | -80 |
2021/06/22 | 11 | 7.01 | -78 |
2021/06/22 | 11 | 6.66 | -74 |
計 |
CMS:XEM

コメント