Counterparty(XCP)
日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|
2021/03/17 | 33 | 309.9999 | -10230 |
2021/05/24 | 0.3 | 222.9999 | -67 |
2021/05/24 | 0.1 | 220 | -22 |
2021/06/12 | 0.1 | 219 | -22 |
2021/06/12 | 0.1 | 218 | -22 |
2021/06/12 | 0.1 | 216 | -22 |
2021/06/14 | 0.2 | 215.5 | -44 |
2021/06/14 | 0.2 | 214.5 | -44 |
2021/06/14 | 0.2 | 213.5 | -44 |
2021/06/18 | 0.2 | 208.75 | -42 |
2021/06/18 | 0.2 | 206.5 | -42 |
2021/06/18 | 0.2 | 205.5 | -42 |
2021/06/19 | 0.3 | 204.5 | -62 |
2021/06/19 | 0.3 | 203.5 | -62 |
2021/06/19 | 0.3 | 202.5 | -61 |
2021/06/19 | 0.3 | 200.75 | -61 |
2021/06/19 | 0.4 | 199.1 | -80 |
2021/06/19 | 0.4 | 196.5 | -78 |
2021/06/19 | 0.5 | 193.5 | -97 |
2021/06/20 | 0.5 | 191.5 | -96 |
2021/06/20 | 0.5 | 189.5 | -95 |
2021/06/22 | 0.6 | 187.5 | -113 |
2021/06/22 | 0.6 | 185.5 | -112 |
2021/06/22 | 0.6 | 183.5 | -111 |
2021/06/22 | 0.6 | 180.5 | -109 |
2021/06/22 | 0.6 | 175.5 | -106 |
2021/06/23 | 0.6 | 170.5 | -103 |
計 | | | |
---|
タイトルとURLをコピーしました
コメント