日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
---|---|---|---|
2020/10/26 | 4325 | 9.248 | -39998 |
2021/05/24 | 10 | 40.442 | -405 |
2021/05/29 | 10 | 40 | -400 |
2021/06/08 | 10 | 39 | -390 |
2021/06/08 | 10 | 38 | -380 |
2021/06/08 | 10 | 37 | -370 |
2021/06/08 | 10 | 34.9 | -349 |
2021/06/12 | 10 | 33.9 | -339 |
2021/06/12 | 10 | 32.9 | -329 |
2021/06/20 | 10 | 31.9 | -319 |
2021/06/20 | 10 | 30.9 | -309 |
2021/06/21 | 10 | 29.9 | -299 |
2021/06/21 | 11 | 28.9 | -318 |
2021/06/21 | 11 | 27.9 | -307 |
2021/06/21 | 12 | 26.9 | -323 |
2021/06/21 | 13 | 25.9 | -337 |
2021/06/21 | 13 | 24.9 | -324 |
2021/06/22 | 13 | 23.9 | -311 |
2021/06/22 | 13 | 22.9 | -298 |
計 |
ステラルーメン(XLM)

コメント