| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | 1644 | 24.326 | -39992 |
| 2020/11/13 | 337 | 22.245 | -7497 |
| 2021/05/24 | 10 | 62.522 | -626 |
| 2021/06/22 | 1 | 62 | -62 |
| 2021/06/22 | 1 | 61 | -61 |
| 2021/06/22 | 1 | 57 | -57 |
| 2021/06/22 | 1 | 52 | -57 |
| 計 |
| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | 1644 | 24.326 | -39992 |
| 2020/11/13 | 337 | 22.245 | -7497 |
| 2021/05/24 | 10 | 62.522 | -626 |
| 2021/06/22 | 1 | 62 | -62 |
| 2021/06/22 | 1 | 61 | -61 |
| 2021/06/22 | 1 | 57 | -57 |
| 2021/06/22 | 1 | 52 | -57 |
| 計 |