| 日付 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額+手数料 |
|---|---|---|---|
| 2021/03/17 | 272.9263125 | 36.75986 | -10044 |
| 2021/05/24 | 1 | 34 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.9 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.8 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.7 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.5 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.4 | -34 |
| 2021/05/27 | 1 | 33.3 | -34 |
| 2021/06/05 | 1 | 33.2 | -34 |
| 2021/06/05 | 1 | 33.1 | -34 |
| 計 |
NCXC
仮想通貨取引履歴


コメント